型号: | NF603 |
种类: | 扭矩传感器 |
额定量程: | 5-500Nm |
最大转速: | 8000rpm |
材料: | ~ |
防护等级: | IP65 |
重量: | ~ |
安装尺寸: | 如下图所示 |
产品特点:
高精度动态扭矩传感器NF603是一款基于电阻应变式原理的动态扭矩传感器,既可以测量静态扭矩,也可以测量动态扭矩。一般用来测试扭矩剧烈变动的场合,需要实施扑捉扭矩或扭矩峰值。
产品应用领域:
产品尺寸:
产品受力方式:
产品配线图:
产品参数:
参数 | 技术指标 |
额定容量 | 5-500Nm |
最大转速 | 8000rpm |
零点输出 | ±1% F.S. |
非线性 | 0.2%F.S. |
滞后 | 0.2%F.S. |
重复性 | 0.1%F.S. |
蠕变(30min) | 0.1%F.S. |
温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | 0.05%F.S./10℃ |
输入电阻 | 350/700±10Ω |
输出电阻 | 350/700±10Ω |
绝缘电阻 | ≥2000MΩ/100VDC |
激励电压1 | ±15V(输出频率信号) |
激励电压2 | 24V(输出模拟信号) |
温度补偿范围 | -10~60℃ |
工作温度范围 | -20~60℃ |
安全超载 | 120%F.S. |
极限超载 | 150%F.S. |
电缆线尺寸 | 3m |
防护等级 | IP65 |
合肥莱切诺智能科技有限公司是一家从事传感器技术开发和销售的高科技企业,主要提供力传感器、变送器、控制仪表等产品。莱切诺始终坚持“质量就是生命”的产品理念,打造自动化领域的专业团队,为客户提供优质的产品、售前、售后技术服务。